Jadwal Pemakaian Laboratorium IPA | |||||
Tahun Pelajaran 2015/2016 | |||||
Senin | Selasa | Rabu | |||
1 | - | 1 | 7D/8G/9B | 1 | 7G/8H/7C/9H |
2 | - | 2 | 7D/8G/9B | 2 | 7G/8H/7C/9H |
3 | 7E/9G/8H | 3 | 9G | 3 | 7B/8C |
4 | 7E/9G/8H | 4 | 9G | 4 | 7B/8C |
5 | 7H/9E/9F/8E | 5 | 9H | 5 | 7F/8F/9B/9F |
6 | 7H/9E/9F/8E | 6 | 9H | 6 | 7F/8F/9B/9F |
7 | 8C/9A/8D | 7 | 7E/7A | 7 | 7A/7H/8D/8D |
8 | 8C/9A/8D | 8 | 7E/7A | 8 | 7A/7H/8D/8D |
Kamis | Jum'at | Sabtu | |||
1 | 7G/8A/9C | 1 | 1 | - | |
2 | 7G/8A/9C/7D | 2 | 7F | 2 | - |
3 | 8H/9E/7D/8H | 3 | 7F | 3 | - |
4 | 8H/9E/7D/8H | 4 | 7B/8B | 4 | - |
5 | 7A/8F/9D | 5 | 7B/8B | 5 | - |
6 | 7A/8F/9D | 6 | - | ||
7 | 8B/9A | 7 | - | ||
8 | 8B/9A | 8 | - | ||
Kepala sekolah | |||||
SMP Negeri 1 Gringsing | Pengelola Lab. IPA | ||||
Sri Mulyono,M.Pd | Nur Asiyah Jamil,S.Pd. | ||||
NIP. 197208181999031010 | NIP. 196907211998022002 |
Share This Article
Tidak ada komentar:
Posting Komentar